習志野市の保育園 ボーダー(最低点)一覧(令和8年4月1次)
令和8年4月1次の利用調整で、各園に内定した人の指数(点数)の最低点と内定者数です(習志野市の公表)。年齢を選ぶと、その年齢の園を最低点の低い順・高い順に並べ替えられます。
最低点は昨年の実績で、申込者や園の状況で毎年変わります。最低点以上の点数があれば入れるという意味ではなく、今年の結果を保証するものではありません。 指数の計算方法は習志野市「令和9年度保育所等の入所申込み」の入所・入園案内で確認してください。
| 園名 | 内定者 | 最低点 |
|---|---|---|
| ひまわり保育園 | 3人 | 30点 |
| ブレーメン実花こども園 | 9人 | 30点 |
| 本大久保第二保育所 | 14人 | 30点 |
| 東習志野こども園 | 15人 | 47点 |
| 大久保こども園 | 18人 | 48点 |
| アスクかなでのもり保育園 | 8人 | 52点 |
| アスクバイリンガル保育園かなでのもり第二 | 11人 | 52点 |
| キッズガーデン奏の杜園 | 9人 | 52点 |
| キッズガーデン津田沼園 | 6人 | 52点 |
| クニナ奏の杜保育園 | 5人 | 52点 |
| サンライズキッズ保育園谷津園 | 4人 | 52点 |
| そらまめ保育園かなでの杜 | 8人 | 52点 |
| そらまめ保育園津田沼駅前 | 14人 | 52点 |
| ひまわり保育園2nd | 3人 | 52点 |
| ブレーメン津田沼保育園 | 7人 | 52点 |
| 菊田みのり保育園 | 12人 | 52点 |
| 京進のほいくえんHOPPA津田沼ザ・タワー | 6人 | 52点 |
| 若松すずみ保育園 | 11人 | 52点 |
| 杉の子こども園 | 10人 | 52点 |
| 青葉保育園 | 16人 | 52点 |
| 大久保みのり保育園 | 10人 | 52点 |
| 藤崎みつぼし保育園 | 8人 | 52点 |
| 明徳そでにの保育園 | 6人 | 52点 |
| COO本大久保保育園 | 10人 | 53点 |
| みのりつくしこども園 | 5人 | 54点 |
| かすみ保育園 | 5人 | 残枠あり |
| サンライズキッズ保育園奏の杜園 | 0人 | 受入れなし |
| サンライズキッズ保育園津田沼園 | 2人 | 非公開 |
| スマイスセレソンスポーツ保育園谷津 | 0人 | 残枠あり |
| ひまわり保育園3rd | 2人 | 非公開 |
| ひまわり保育園Sola | 0人 | 残枠あり |
| ポピンズナーサリースクールイオンモール津田沼North | 1人 | 非公開 |
| リトルガーデンインターナショナル新習志野保育園 | 4人 | 残枠あり |
| ロゼッタ保育園 | 0人 | 残枠あり |
| 向山こども園 | 10人 | 残枠あり |
| 実籾保育園 | 5人 | 残枠あり |
| 秋津保育所 | 3人 | 残枠あり |
| 青葉幼稚園 | 1人 | 非公開 |
| 袖ケ浦こども園 | 11人 | 残枠あり |
| 谷津みのり保育園 | 4人 | 残枠あり |
| 谷津南保育所 | 18人 | 残枠あり |
| 谷津保育所 | 8人 | 残枠あり |
| 杜の子保育園 | 2人 | 非公開 |
| 藤崎こども園 | 10人 | 残枠あり |
44園。最低点が公表されていない園(非公開:内定者が2人以下・残枠あり:利用調整の後も空きがあった・受入れなし)は、低い順・高い順のどちらでも後ろに並べます。
出典
出典:習志野市『保育所等空き状況』を加工して作成(取得日 2026-10-21)
元資料:習志野市オフィシャルウェブサイト「保育所等空き状況」(対象年月 令和8年11月入所の空き状況(9月25日現在)・取得日 2026-10-21)
自治体ウェブサイトの公表資料(オープンデータではありません)