姫路市の保育園の空き状況(2026年11月)
- 空き状況:自治体発表 2026年11月(選考前の募集枠)取得日 2026-10-25元資料(姫路市「保育所・認定こども園 入所空き状況一覧」)
- 空き状況
- ボーダー:当サイトでは未対応なし
- 一覧
姫路市で2026年11月に空きがある保育園(認可保育所・認定こども園・小規模保育など)は、0歳児8園、1歳児7園、2歳児18園、3歳児19園、4歳児17園、5歳児13園です(142園中、いずれかの年齢に空きがある園は48園)。
姫路市の資料は空きのある欄に○・△の印を付けたものです。印のない欄は「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません(市の資料に空欄の説明がないため)。
条件を入れる
子どもの生まれた年月(任意)
入園の希望
位置情報は保存せず、URLにも載せません(近い順に並べるためだけに、この画面で使います)。
園の条件(任意)
読み込み中…
条件に合う園(0〜5歳)
142園・今月空きのある年齢の多い順- 空きあり(資料の○・△)
- 掲載なし(資料の空欄。意味の説明なし)
- その年齢の受入れなし
- 資料から読めない(推測しない)
年齢を選ぶと、その年齢の12か月の推移と入りやすさの目安に切り替わります。
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:受入れなし
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:受入れなし
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:未
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:未
- 3歳3歳児:受入れなし
- 4歳4歳児:受入れなし
- 5歳5歳児:受入れなし
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:未
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:未
- 5歳5歳児:未
姫路市の資料は、その月の入所の申込みに向けた空き状況(選考の前)です。○は3名以上、△は1〜2名の空きです。姫路市の資料は空きのある欄に○・△の印を付けたものです。印のない欄は「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません(市の資料に空欄の説明がないため)。「掲載なし」は「×(空きなし)」と同じではありません。空きの多い順に並べています(毎月の記録が12か月たまるまでは、過去の実績による並べ替えはしません)。
ボーダー(内定者の最低点)
姫路市のボーダー(内定者の最低点)は当サイトでは未対応です。姫路市の保育のページで確認できます。
園の一覧
142園全年齢の一覧表です。種別・最寄り駅で絞り込めます。空きのある年齢は資料の表記(数字や記号)で示します。
142園
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEIこどもえん認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| あかつき保育園認定こども園 | △ | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| あゆみ保育園認定こども園 | — | 未 | ○ | 未 | 未 | 未 |
| うさざき認定こども園 | 未 | 未 | 未 | ○ | — | — |
| うさざき分園認定こども園 | — | — | — | — | 未 | 未 |
| こじかこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| ごちゃく・にじいろ保育園私立 | — | — | — | 未 | 未 | 未 |
| ごちゃく・にじいろ保育園分園私立 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| しげる幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| しんきひかり保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| すごう保育園認定こども園 | △ | 未 | 未 | 未 | △ | 未 |
| どんぐり保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 |
| のぎ保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| ほうこく保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| まるやま保育園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 |
| みどりこども園認定こども園 | — | — | — | 未 | 未 | 未 |
| みどりこども園分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| みどりヶ丘幼児園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| みどりヶ丘幼児園かまえ分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| みのり保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | ○ | 未 | 未 |
| めぐみ保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| もく保育園認定こども園 | — | — | — | 未 | 未 | 未 |
| もく保育園分園認定こども園 | — | 未 | 未 | — | — | — |
| やぐら保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| やぐら保育園英賀保駅前分園私立 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| やながせ保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| やながせ保育園大津みやび野分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| ゆめさき保育園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| エミリア・サンこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| エンゼル学園幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| クローバーこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| サンこども園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | ○ | △ |
| チコハウスあおぞら保育園認定こども園 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 | 未 |
| チコハウス山びここども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 |
| チコハウス山びここども園広畑分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| フタバ幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| ベアズガーデン 国際自然こども園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| ベイカ認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| マリア幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 三恵城山こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ | ○ |
| 中央乳児保育所公立 | 未 | 未 | △ | — | — | — |
| 中央保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 中寺こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 五字ヶ丘幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 伊勢保育所公立 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 保城こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 |
| 保城さくらんぼこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 八木保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 八木保育園分園認定こども園 | △ | △ | 未 | — | — | — |
| 別所まるやまこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 別所まるやまこども園分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 前之庄こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 |
| 勝原保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 勝原保育園分園認定こども園 | 未 | 未 | — | — | — | — |
| 四郷和光こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 城東保育所公立 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 |
| 城見ヶ丘保育園認定こども園 | △ | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 城陽保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 大塩こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 |
| 太市こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | △ |
| 妻鹿みどりこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 姫路ひまわり保育園認定こども園 | 未 | 未 | △ | △ | 未 | 未 |
| 姫路ひまわり保育園分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 姫路めばえ保育園私立 | △ | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 姫路保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 |
| 姫路保育園イーグレ分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 姫路前山保育園認定こども園 | 未 | △ | 未 | △ | 未 | △ |
| 姫路日ノ本短期大学付属幼稚園認定こども園 | — | 未 | △ | 未 | 未 | ○ |
| 姫路東こども園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 |
| 姫路若葉保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 姫路若葉保育園岡田分園私立 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 姫路若葉保育園玉手分園私立 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 安室保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 安富こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 専徳寺ひろはた保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 |
| 専徳寺ひろはた保育園とまみ分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 専徳寺保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 専徳寺保育園勝原駅前分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 山田こども園認定こども園 | — | 未 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 峰相ひまわり保育園認定こども園 | △ | △ | △ | △ | △ | 未 |
| 市川台保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 幼児学舎 子どもライブラリー認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 広峰保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | △ | △ |
| 広畑めばえ保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 広畑めばえ保育園網干分園私立 | △ | 未 | 未 | 未 | — | — |
| 広畑保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 広英保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 広西保育所公立 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 延命保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 御着保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 徳栄寺こども園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | ○ | 未 |
| 慈恵保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 手柄保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 播磨灘こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 景福寺瑞松学院認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 書写認定こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | △ | 未 |
| 東山保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 松風認定こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 林田こども園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | △ | △ |
| 津田このみ学園認定こども園 | — | — | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 津田このみ学園三宅分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 津田このみ学園今在家分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 瑠璃こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 瑠璃よこはまこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 白国保育園私立 | △ | 未 | △ | ○ | 未 | 未 |
| 白浜保育園私立 | — | — | — | 未 | 未 | 未 |
| 白浜保育園分園私立 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 白鳥保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 白鳥保育園八幡分園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | — | — |
| 白鳥南保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 白鳥南保育園下手野分園私立 | 未 | 未 | △ | — | — | — |
| 白鷺園保育所認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 的形こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ | △ |
| 真愛幼稚園認定こども園 | — | — | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 真教寺宝国幼稚園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 砥堀こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | △ | 未 |
| 第二姫路東こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 糸引保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ |
| 網干れんげ保育園認定こども園 | 未 | △ | 未 | ○ | △ | ○ |
| 網干保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 |
| 聖ミカエル広畑幼稚園認定こども園 | — | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 船場御坊幼稚園認定こども園 | — | — | — | 未 | 未 | 未 |
| 船津こども園認定こども園 | — | 未 | 未 | △ | △ | △ |
| 花田保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 若草保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 荒川ひまわり保育園認定こども園 | 未 | △ | △ | 未 | 未 | 未 |
| 荒川ひまわり保育園手柄分園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 萩学園認定こども園 | 未 | 未 | △ | △ | 未 | 未 |
| 萩学園そよかぜ分園認定こども園 | 未 | 未 | △ | — | — | — |
| 豊富保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ○ |
| 豊富台保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 野里こども園認定こども園 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 | 未 |
| 青山保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 青山保育園市役所北分園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | — | — |
| 青葉台こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 飾東保育園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 飾磨保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 飾磨西保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 香呂こども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | △ | 未 | 未 |
| 高岡保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 高浜コスモスこども園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 高浜保育所公立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
よくある質問
- Q. 姫路市の保育園の空き状況はいつ更新されますか?
- 姫路市が空き状況の資料を公表するたびに、当サイトが取得して更新します(月1回)。いま載せているのは2026年11月の資料(2026年11月入所の空き状況、2026-10-25取得)です。
- Q. 姫路市の資料の「空き」は何を意味しますか?
- 姫路市の資料の「空き」は「選考前の募集枠」(2026年11月入園向け)です。姫路市の資料は、その月の入所の申込みに向けた空き状況(選考の前)です。○は3名以上、△は1〜2名の空きです。姫路市の資料は空きのある欄に○・△の印を付けたものです。印のない欄は「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません(市の資料に空欄の説明がないため)。「掲載なし」は「×(空きなし)」と同じではありません。空きがあっても入園が保証されるわけではなく、入園は利用調整(選考)で決まります。「空き」の意味は市区町村ごとに違うため、ほかの市区町村の数とは比べられません。
- Q. 姫路市の保育園にはどこに申し込みますか?
- 認可保育所・認定こども園(保育の利用)・小規模保育などは、園ではなく姫路市に申し込みます。申込の締切や必要な書類は姫路市の案内で確認してください。 姫路市の保育のページ
出典
出典:姫路市『保育所・認定こども園 入所空き状況一覧』を加工して作成(取得日 2026-10-25)
元資料:姫路市オフィシャルウェブサイト「保育所・認定こども園 入所空き状況一覧」(対象年月 2026年11月入所の空き状況・取得日 2026-10-25)
自治体ウェブサイトの公表資料(オープンデータではありません)