高知市の保育園の空き状況(2026年12月)
- 空き状況:自治体発表 2026年12月(選考前の募集枠)取得日 2026-10-26元資料(高知市「教育・保育施設 欠員補充状況一覧表」)
- 空き状況
- ボーダー:当サイトでは未対応なし
- 一覧
高知市で2026年12月に空きがある保育園(認可保育所・認定こども園・小規模保育など)は、0歳児47園、1歳児67園、2歳児82園、3歳児73園、4歳児63園、5歳児58園です(120園中、いずれかの年齢に空きがある園は109園)。
高知市の資料の空欄には説明がありません。「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません。
条件を入れる
子どもの生まれた年月(任意)
入園の希望
位置情報は保存せず、URLにも載せません(近い順に並べるためだけに、この画面で使います)。
園の条件(任意)
読み込み中…
条件に合う園(0〜5歳)
120園・今月空きのある年齢の多い順- 募集あり(資料に人数・ゆとりあり)
- 掲載なし(資料の空欄。意味の説明なし)
- その年齢の受入れなし
- 資料から読めない(推測しない)
年齢を選ぶと、その年齢の12か月の推移と入りやすさの目安に切り替わります。
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:受入れなし
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:○
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:未
- 0歳0歳児:未
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
高知市の資料は、翌月の利用調整(選考)の前の募集人数の目安です。数字は人数、「ゆとりあり」は資料の備考の書き方です。高知市の資料の空欄には説明がありません。「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません。市は、欠員があっても利用できない場合や、欠員がなくても利用できる場合があると案内しています。募集人数の多い順に並べています(毎月の記録が12か月たまるまでは、過去の実績による並べ替えはしません)。
ボーダー(内定者の最低点)
高知市のボーダー(内定者の最低点)は当サイトでは未対応です。高知市の保育のページで確認できます。
園の一覧
120園全年齢の一覧表です。種別・最寄り駅で絞り込めます。空きのある年齢は資料の表記(数字や記号)で示します。
120園
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonoにこにこ駅小規模 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| Bebeびすた小規模 | 未 | — | — | — | — | — |
| USIONURSERY永国寺小規模 | 未 | 2 | 1 | — | — | — |
| あおい保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 1 | 1 | 未 |
| あざみの保育園私立 | 未 | 1 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| あゆみ保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 2 | 1 | 1 |
| いづみ保育園私立 | 1 | 未 | 5 | 未 | 7 | 未 |
| うららかキッズガーデン小規模 | 1 | 2 | 未 | — | — | — |
| うららか保育園私立 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 未 |
| おさなごの園私立 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 未 |
| かがみ保育園小規模 | 1 | — | — | 2 | 6 | 4 |
| くるみ幼稚園認定こども園 | 1 | 未 | 1 | 2 | 未 | 未 |
| こうちまち保育園私立 | 未 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| さえんば保育園私立 | 未 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| さくらんぼ園小規模 | 1 | 3 | 1 | — | — | — |
| たかしろ乳児保育園私立 | 1 | 5 | 2 | — | — | — |
| とさやま保育園小規模 | — | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| のぞみ保育園私立 | 1 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| ひなぎく保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 1 | 未 |
| びすた保育園認定こども園 | — | 未 | 未 | 1 | 未 | 未 |
| ふくし園私立 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| へいわ幼稚園認定こども園 | 2 | 未 | 2 | 1 | 未 | 3 |
| まるばし保育園私立 | 未 | 1 | 未 | 1 | 4 | 1 |
| みかづき幼稚園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 1 |
| みさと幼稚園認定こども園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| もみのき幼稚園認定こども園 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 未 |
| もりチャイルドハウス小規模 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| やえもん幼稚学園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| わらべ館認定こども園 | 4 | 1 | 1 | 未 | 未 | 未 |
| キッズパオ高知城あおぞら園小規模 | 1 | 1 | 未 | — | — | — |
| ニチイキッズ一宮南保育園小規模 | 未 | 2 | 4 | — | — | — |
| ポッポ保育園私立 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 未 |
| ヤクルトこうち保育園小規模 | 1 | 5 | 5 | — | — | — |
| 一ツ橋保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 未 | 未 | 未 |
| 一宮保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 未 | 3 | 4 |
| 一宮幼稚園認定こども園 | — | — | 未 | 1 | 未 | 未 |
| 三里保育園私立 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 上街保育園私立 | 1 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 丑之助学園認定こども園 | — | — | — | 2 | 未 | 未 |
| 中野保育園私立 | 未 | 1 | 3 | 2 | 未 | ゆとりあり |
| 丸の内保育園私立 | 未 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 五台山保育園私立 | 未 | 2 | 1 | 2 | 未 | 1 |
| 五台山吸江保育園私立 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 介良西部保育園私立 | 未 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 初月保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 1 |
| 十津保育園私立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| 南街保育園私立 | 4 | 未 | 1 | 2 | 未 | 未 |
| 城南保育園私立 | 4 | 未 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 城山保育園私立 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 塚ノ原保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 未 | 未 | 8 |
| 夢工房ちより小規模 | 2 | 未 | — | — | — | — |
| 大津保育園私立 | 未 | 未 | 4 | 7 | 1 | 未 |
| 大津東保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| 宮前保育園私立 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 小高坂保育園私立 | — | 未 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 小高坂双葉園私立 | 1 | 4 | 1 | 未 | 未 | 未 |
| 布師田保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 常盤保育園私立 | 7 | 未 | 3 | 未 | 未 | 1 |
| 愛善保育園私立 | 未 | 1 | 9 | 3 | 未 | 1 |
| 愛育会保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 新木保育園私立 | 未 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 旭ヶ丘保育園私立 | 未 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 旭保育園私立 | 未 | 未 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 春野中央保育園私立 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 春野学園認定こども園 | 未 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 春野平和保育園私立 | 2 | 4 | 7 | 7 | ゆとりあり | 6 |
| 春野弘岡上保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 1 | 未 | 6 |
| 春野弘岡中保育園私立 | 未 | 4 | 1 | 3 | 未 | 未 |
| 春野西保育園私立 | 未 | 1 | 4 | 2 | 3 | 未 |
| 朝倉くすのき保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 朝倉くすのき保育園分園私立 | 未 | 未 | 2 | 未 | 未 | 未 |
| 朝倉中央保育園私立 | 未 | 4 | 1 | 未 | 9 | 3 |
| 朝倉保育園私立 | 未 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 朝倉木の丸保育園私立 | 1 | 7 | 未 | 5 | 5 | 1 |
| 杉の子せと幼稚園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 杉の子幼稚園認定こども園 | 未 | 未 | 未 | 5 | 1 | 3 |
| 杉の子第2幼稚園認定こども園 | 1 | 未 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 東山保育園私立 | 未 | 1 | 未 | 未 | 1 | 未 |
| 東秦泉寺保育園私立 | 未 | 1 | 1 | 未 | 5 | 5 |
| 桜井幼稚園認定こども園 | 未 | 1 | 2 | 1 | 3 | 未 |
| 横浜保育園私立 | 1 | 未 | 1 | 未 | 1 | 未 |
| 横浜新町保育園私立 | 5 | 2 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| 江の口東保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 8 | 3 |
| 江ノ口保育園私立 | 未 | 17 | 13 | 1 | ゆとりあり | 3 |
| 江陽保育園私立 | 未 | 3 | 1 | 未 | 未 | 未 |
| 河ノ瀬保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 5 | 2 | 3 |
| 清和かじか園小規模 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 清和幼稚園認定こども園 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| 清和幼稚園みどりの丘認定こども園 | 未 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 港孕保育園私立 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 潮モンテッソーリ学園認定こども園 | 未 | 未 | 3 | 1 | 1 | 未 |
| 潮江双葉園私立 | 未 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 潮江第二双葉園私立 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未 |
| 瀬戸保育園私立 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 瀬戸東保育園私立 | 未 | 1 | 1 | 4 | 未 | 未 |
| 白ゆり保育所私立 | 未 | 1 | 1 | 2 | 1 | 未 |
| 石立保育園私立 | 未 | 2 | 3 | 5 | 未 | ゆとりあり |
| 神田みどり保育園私立 | 未 | 未 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 神田保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| 福井保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 秦中央保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 6 | 未 |
| 種崎保育園私立 | 4 | 1 | 3 | 3 | 未 | 4 |
| 筆山保育園私立 | 未 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 聖泉幼稚園認定こども園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 未 | 未 |
| 芸術学園幼稚園認定こども園 | 未 | 未 | 1 | 未 | 未 | 3 |
| 若草幼稚園認定こども園 | — | — | 4 | 未 | 1 | 未 |
| 若葉保育園私立 | 未 | 1 | 未 | 1 | ゆとりあり | 9 |
| 葛島保育園認定こども園 | — | 3 | 未 | 未 | 1 | 4 |
| 葛島保育園キッズルームなないろの森小規模 | 1 | — | — | — | — | — |
| 針木保育園私立 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 |
| 鏡川保育園私立 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 長浜保育園私立 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 高知中央保育所小規模 | 未 | 未 | 未 | — | — | — |
| 高知愛児園私立 | 1 | 1 | 未 | 2 | 2 | 未 |
| 高知聖園マリア園私立 | 未 | 1 | 1 | 未 | 未 | 未 |
| 高須保育園私立 | 未 | 14 | 10 | 7 | 未 | 未 |
| 高須幼稚園認定こども園 | 3 | 2 | 未 | 未 | 未 | 1 |
| 高須第2幼稚園認定こども園 | 2 | 未 | 2 | 未 | 未 | 2 |
| 鴨田保育園私立 | 未 | 未 | 1 | 3 | 1 | 未 |
| 鴨部わかば保育園私立 | 2 | 1 | 未 | 1 | 4 | 4 |
よくある質問
- Q. 高知市の保育園の空き状況はいつ更新されますか?
- 高知市が空き状況の資料を公表するたびに、当サイトが取得して更新します(月1回)。いま載せているのは2026年12月の資料(2026年12月からの利用の欠員補充状況、2026-10-26取得)です。
- Q. 高知市の資料の「募集人数」は何を意味しますか?
- 高知市の資料の「募集人数」は「選考前の募集枠」(2026年12月入園向け)です。高知市の資料は、翌月の利用調整(選考)の前の募集人数の目安です。数字は人数、「ゆとりあり」は資料の備考の書き方です。高知市の資料の空欄には説明がありません。「掲載なし」と出し、入りやすさの目安には数えていません。市は、欠員があっても利用できない場合や、欠員がなくても利用できる場合があると案内しています。空きがあっても入園が保証されるわけではなく、入園は利用調整(選考)で決まります。「空き」の意味は市区町村ごとに違うため、ほかの市区町村の数とは比べられません。
- Q. 高知市の保育園にはどこに申し込みますか?
- 認可保育所・認定こども園(保育の利用)・小規模保育などは、園ではなく高知市に申し込みます。申込の締切や必要な書類は高知市の案内で確認してください。 高知市の保育のページ
出典
出典:高知市『教育・保育施設 欠員補充状況一覧表』を加工して作成(取得日 2026-10-26)
元資料:高知市オフィシャルウェブサイト「教育・保育施設 欠員補充状況一覧表」(対象年月 2026年12月からの利用の欠員補充状況・取得日 2026-10-26)
自治体ウェブサイトの公表資料(オープンデータではありません)