那覇市の保育園の空き状況(2026年12月)
- 空き状況:自治体発表 2026年12月(選考前の募集枠)取得日 2026-10-26元資料(那覇市「新規受け入れ児童数の見込み(空き状況)」)
- 空き状況
- ボーダー:当サイトでは未対応なし
- 一覧
那覇市で2026年12月に空きがある保育園(認可保育所・認定こども園・小規模保育など)は、0歳児7園、1歳児27園、2歳児23園、3歳児36園、4歳児31園、5歳児14園です(120園中、いずれかの年齢に空きがある園は74園)。
条件を入れる
子どもの生まれた年月(任意)
入園の希望
位置情報は保存せず、URLにも載せません(近い順に並べるためだけに、この画面で使います)。
園の条件(任意)
読み込み中…
条件に合う園(0〜5歳)
120園・今月空きのある年齢の多い順- 空きあり(資料に人数)
- 保育士配置等あれば可(資料の※)
- 空きなし・受入れ不可(資料の0・-)
- その年齢の受入れなし
- 資料から読めない(推測しない)
年齢を選ぶと、その年齢の12か月の推移と入りやすさの目安に切り替わります。
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:受入れなし
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:×
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 宇栄原みらいこども園認定こども園地図で開く
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:受入れなし
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 久場川みらいこども園認定こども園地図で開く
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:受入れなし
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:×
- 5歳5歳児:×
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:×
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:×
- 幼保連携型認定こども園美ら夢認定こども園地図で開く
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:△
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:△
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:×
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:×
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:受入れなし
- オリーブクラウン保育園小規模(0〜2歳)地図で開く
- 0歳0歳児:△
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:受入れなし
- 4歳4歳児:受入れなし
- 5歳5歳児:受入れなし
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:×
- 5歳5歳児:○
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:×
- 2歳2歳児:×
- 3歳3歳児:○
- 4歳4歳児:○
- 5歳5歳児:受入れなし
- かねひですまいる保育園小規模(0〜2歳)地図で開く
- 0歳0歳児:×
- 1歳1歳児:○
- 2歳2歳児:○
- 3歳3歳児:受入れなし
- 4歳4歳児:受入れなし
- 5歳5歳児:受入れなし
那覇市の資料は、その月の入所に向けた新規受け入れ児童数の見込み(選考の前)です。数字は空きの人数(目安)、「-」は受入れ不可、「※」は保育士配置等あれば可です。入所待ちは第一希望の人数です。今月空きのある園(○)から順に、同じ状態の中は直近24か月で4月以外に空きが出やすかった順に並べています。
ボーダー(内定者の最低点)
那覇市のボーダー(内定者の最低点)は当サイトでは未対応です。那覇市の保育のページで確認できます。
園の一覧
120園全年齢の一覧表です。種別・最寄り駅で絞り込めます。空きのある年齢は資料の表記(数字や記号)で示します。括弧内は保留者数です。
120園
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOA沖縄幼児学園私立 | — | ×(0) | 3(0) | 2(0) | 5(0) | 1(0) |
| あさひ保育園私立 | ×(2) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | × |
| あじゃ保育園私立 | ×(5) | ×(1) | ×(3) | ×(0) | ×(1) | ×(0) |
| あめく結保育園私立 | ×(1) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| あやめ保育園私立 | △(9) | ×(2) | △(2) | 1(0) | 1(0) | ×(0) |
| あらた保育園私立 | ×(6) | ×(1) | 3(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| いしだ丘保育園私立 | ×(4) | ×(1) | ×(2) | ×(1) | ×(0) | ×(0) |
| いずみのもり保育園小規模 | ×(5) | ×(0) | △(0) | — | — | — |
| いずみ幼児園私立 | — | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| いちごえ保育園私立 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| おおたけ保育園私立 | ×(4) | ×(0) | ×(0) | 1(2) | 4(0) | — |
| おおな愛児保育園私立 | ×(3) | ×(0) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(0) |
| かぐらこども園認定こども園 | ×(22) | ×(9) | ×(5) | 1(3) | ×(3) | 2(0) |
| かねしま保育園私立 | ×(4) | ×(1) | ×(0) | 2(0) | 1(0) | — |
| かねひですまいる保育園小規模 | ×(0) | 1(0) | 1(0) | — | — | — |
| きららうえばる保育園私立 | 3(4) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) |
| くまのこ保育園私立 | ×(2) | ×(0) | ×(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) |
| こくら保育園私立 | ×(6) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| こざくら保育園まかび園小規模 | ×(0) | ×(0) | 1(0) | — | — | — |
| こじか認定こども園認定こども園 | ×(7) | ×(1) | ×(0) | ×(2) | ×(2) | ×(0) |
| さくら保育園私立 | ×(7) | ×(1) | ×(1) | 4(1) | ×(0) | ×(0) |
| しゅりの泉こども園認定こども園 | ×(4) | ×(3) | ×(0) | 1(0) | ×(1) | ×(0) |
| しらゆり保育園私立 | ×(5) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| すがやま保育園私立 | ×(1) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| すくすく乳児園小規模 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | — | — | — |
| そよ風おもろ保育園私立 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| たつのこ保育園私立 | ×(3) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| たばる愛児こども園認定こども園 | ×(11) | ×(1) | ×(3) | 2(1) | 5(0) | ×(0) |
| つばさこども園認定こども園 | ×(3) | ×(1) | 1(0) | ×(1) | △(1) | ×(2) |
| つぼがわ保育園私立 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 2(0) | 1(0) |
| とまりの保育園小規模 | ×(2) | 1(0) | △(0) | — | — | — |
| ともわ乳児園小規模 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | — | — | — |
| ながやま保育園私立 | ×(3) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) |
| なないろ乳児保育園小規模 | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — | — | — |
| なはエンゼル保育園小規模 | ×(0) | 2(0) | 3(0) | — | — | — |
| にぬふぁ保育園私立 | ×(2) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | 1(0) | ×(0) |
| はとぽっぽ保育園私立 | 2(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 1(1) | ×(1) |
| はなまる保育園小規模 | 1(0) | 2(0) | ×(0) | — | — | — |
| ひまわり保育園私立 | ×(6) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) |
| ひらまつ保育園私立 | ×(4) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | 2(0) | — |
| まつやま保育園私立 | ×(9) | ×(2) | ×(2) | ×(1) | ×(1) | — |
| みぎわ保育園私立 | ×(1) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| みずきこども園認定こども園 | ×(13) | ×(8) | ×(4) | ×(2) | ×(0) | ×(0) |
| みどり保育園私立 | ×(5) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(1) | ×(1) |
| みのり乳幼児園小規模 | ×(1) | ×(1) | ×(0) | — | — | — |
| みはら保育園小規模 | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — | — | — |
| みやぎ原保育園私立 | ×(2) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| みやびの杜保育園私立 | ×(3) | ×(0) | ×(0) | 2(0) | ×(0) | ×(0) |
| みやび認定こども園認定こども園 | ×(2) | ×(0) | ×(0) | ×(1) | 1(0) | 4(0) |
| よぎ南保育園私立 | △(4) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| よしたけ保育園私立 | ×(6) | ×(1) | 2(0) | 5(0) | ×(0) | ×(0) |
| わかば認定こども園認定こども園 | ×(5) | 1(0) | ×(2) | 5(0) | 3(0) | 1(0) |
| わかめこども園認定こども園 | ×(5) | ×(1) | ×(1) | ×(0) | ×(1) | 1(0) |
| アスクこくばこども園私立 | ×(4) | ×(3) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| エミール保育園私立 | ×(4) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | 1(0) | — |
| エンカレッジ小禄保育園私立 | ×(3) | ×(1) | ×(0) | 1(0) | 3(0) | ×(0) |
| オキナワグローバル未来保育園私立 | ×(4) | ×(2) | ×(0) | 3(0) | 8(0) | 6(0) |
| オリーブクラウン保育園小規模 | △(2) | 2(0) | 1(0) | — | — | — |
| オレンジこども園認定こども園 | ×(7) | ×(2) | ×(1) | ×(1) | ×(0) | ×(2) |
| オレンジ第2保育園私立 | ×(4) | ×(0) | ×(2) | ×(0) | — | — |
| オロク琉生保育園小規模 | ×(0) | ×(0) | 1(0) | — | — | — |
| ガジマル保育園私立 | ×(3) | ×(2) | ×(2) | ×(0) | ×(1) | ×(0) |
| グッピー保育園私立 | ×(3) | ×(1) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | — |
| コスモ保育園私立 | ×(4) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| スカイマリン保育園私立 | ×(3) | ×(2) | △(0) | 1(0) | ×(0) | — |
| スカイ保育園私立 | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| ファミリー保育園ナハ小規模 | ×(0) | 4(0) | ×(0) | — | — | — |
| ペリー保育園私立 | ×(1) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 1(0) | ×(0) |
| ポプラこども園認定こども園 | ×(6) | 4(0) | 1(0) | ×(0) | △(0) | ×(0) |
| マリア保育園私立 | — | — | — | 3(0) | — | 3(0) |
| メルシー保育園私立 | ×(1) | ×(0) | 5(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) |
| メルシー保育園分園私立 | 3(0) | 5(0) | — | — | — | — |
| レイモンドあしびなー保育園私立 | ×(2) | 1(0) | ×(0) | 2(0) | ×(0) | ×(0) |
| 上間さつき認定こども園認定こども園 | △(3) | ×(0) | ×(2) | ×(1) | ×(0) | △(0) |
| 久場川みらいこども園認定こども園 | ×(12) | 1(0) | ×(1) | 1(0) | 13(0) | — |
| 二葉保育園私立 | ×(2) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(1) |
| 保育園あがみてぃ私立 | ×(4) | ×(0) | 3(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 光の子幼稚園認定こども園 | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | 2(1) | ×(0) |
| 千草保育園認定こども園 | ×(1) | 3(0) | ×(0) | 5(0) | 2(0) | ×(0) |
| 向陽保育園私立 | ×(3) | 1(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 城保育園小規模 | ×(2) | ×(0) | 1(0) | — | — | — |
| 城北保育園私立 | ×(1) | ×(1) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 報徳保育園認定こども園 | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(1) |
| 大空こども園認定こども園 | ×(3) | 4(0) | ×(0) | 1(0) | 1(0) | ×(0) |
| 大道みらいこども園認定こども園 | ×(6) | ×(2) | ×(0) | — | — | — |
| 天久ひばり保育園私立 | ×(3) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) |
| 天久みらいこども園認定こども園 | ×(5) | ×(7) | ×(1) | — | — | — |
| 宇栄原みらいこども園認定こども園 | ×(12) | 1(1) | 1(2) | 1(0) | 15(0) | — |
| 小禄南保育園私立 | △(2) | △(1) | △(0) | △(0) | △(0) | △(0) |
| 平和保育園私立 | ×(5) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 幼保連携型認定こども園美ら夢認定こども園 | ×(15) | ×(3) | ×(5) | 3(0) | 1(1) | 2(0) |
| 幼稚園型認定こども園育英義塾幼稚園認定こども園 | — | — | — | ×(3) | ×(1) | ×(0) |
| 愛心こども園認定こども園 | ×(10) | ×(2) | ×(3) | ×(0) | 3(0) | ×(0) |
| 愛泉保育園私立 | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| 松島保育園私立 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(0) |
| 楚辺すみれ保育園小規模 | ×(0) | 1(0) | 1(0) | — | — | — |
| 樋川みらいこども園認定こども園 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) |
| 沖縄こども保育園私立 | ×(9) | ×(1) | 4(0) | ×(0) | ×(0) | — |
| 沖縄産業支援センター内保育園小規模 | ×(1) | 2(0) | ×(0) | — | — | — |
| 渡保育園私立 | ×(1) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) |
| 玉の子保育園私立 | ×(2) | 1(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) | ×(1) |
| 琴の音保育園私立 | ×(0) | ×(2) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | — |
| 相愛幼稚園認定こども園 | — | — | — | ×(1) | ×(0) | ×(0) |
| 石嶺保育園認定こども園 | 1(3) | ×(1) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | ×(0) |
| 童の城保育園認定こども園 | ×(0) | ×(2) | ×(2) | ×(2) | ×(1) | ×(1) |
| 第2かぐらこども園認定こども園 | ×(4) | ×(2) | ×(2) | ×(3) | ×(0) | ×(0) |
| 第2ながやまこども園認定こども園 | ×(6) | ×(0) | ×(1) | ×(0) | ×(2) | ×(1) |
| 第2愛心こども園認定こども園 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 1(0) | 2(0) |
| 第二エミール保育園私立 | ×(9) | ×(2) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 花のいろ保育園私立 | ×(1) | 1(0) | ×(1) | ×(0) | 1(0) | ×(0) |
| 若杉保育園私立 | 4(1) | ×(0) | ×(2) | ×(0) | 1(0) | — |
| 若狭浦保育所私立 | ×(4) | 1(0) | ×(1) | 2(0) | ×(0) | — |
| 識名さつき認定こども園認定こども園 | ×(3) | 2(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | 2(0) |
| 鏡原保育園私立 | ×(5) | ×(2) | ×(1) | 1(0) | ×(0) | × |
| 長田保育園私立 | ×(2) | ×(0) | ×(0) | ×(2) | ×(1) | ×(0) |
| 風のうた保育園私立 | 1(3) | 1(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 首里かふう保育園私立 | ×(5) | ×(2) | ×(0) | 2(0) | ×(0) | ×(0) |
| 首里にじいろ保育園私立 | ×(1) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) | ×(0) |
| 首里当蔵保育園私立 | △(2) | ×(2) | ×(1) | ×(0) | ×(3) | ×(0) |
| 首里湘南保育園私立 | ×(1) | 5(0) | 3(0) | 2(0) | ×(0) | ×(0) |
よくある質問
- Q. 那覇市の保育園の空き状況はいつ更新されますか?
- 那覇市が空き状況の資料を公表するたびに、当サイトが取得して更新します(月1回)。いま載せているのは2026年12月の資料(2026年12月入所に向けた空き状況、2026-10-26取得)です。
- Q. 那覇市の資料の「空き」は何を意味しますか?
- 那覇市の資料の「空き」は「選考前の募集枠」(2026年12月入園向け)です。那覇市の資料は、その月の入所に向けた新規受け入れ児童数の見込み(選考の前)です。数字は空きの人数(目安)、「-」は受入れ不可、「※」は保育士配置等あれば可です。入所待ちは第一希望の人数です。空きがあっても入園が保証されるわけではなく、入園は利用調整(選考)で決まります。「空き」の意味は市区町村ごとに違うため、ほかの市区町村の数とは比べられません。
- Q. 那覇市の保育園にはどこに申し込みますか?
- 認可保育所・認定こども園(保育の利用)・小規模保育などは、園ではなく那覇市に申し込みます。申込の締切や必要な書類は那覇市の案内で確認してください。 那覇市の保育のページ
出典
出典:那覇市『新規受け入れ児童数の見込み(空き状況)』を加工して作成(取得日 2026-10-26)
元資料:那覇市オフィシャルウェブサイト「新規受け入れ児童数の見込み(空き状況)」(対象年月 2026年12月入所に向けた空き状況・取得日 2026-10-26)
自治体ウェブサイトの公表資料(オープンデータではありません)